
目次
利用の流れ
STEP
個別相談・見学
\ お気軽にお問合せください /
STEP
自治体で相談
市町村に連絡
利用計画の作成
自治体によって異なります
支援決定
医師の意見書等が必要となる場合もあります
STEP
ご契約・利用開始
ご利用に関するお手続きが完了したあとは「個別支援計画」に沿って、お子さま一人ひとりにあった支援を進めていきます。
利用プラン
認定こども園【併用】利用
連携園(矢上幼稚園・こもれびnursery)の在園児が利用できます。
Ohana 【単体】利用
未就園児や連携園以外の園に通園しているお子様が利用できます。
支援プログラム
利用プランやお子様の発達段階、ご家庭のご都合を考慮し、支援プログラムを決定します。
時間 | プログラム | 主な内容 |
---|---|---|
9:00-11:00 | 小集団活動 プログラム (午前) | Ohanaのクラスで小集団活動 (主に2・3歳児) |
各自時間設定 (9:00-16:00) | 個別支援 プログラム | Ohanaの職員が園生活に入り集団の中で支援を行う |
11:00-13:00 | 食育 プログラム | Ohanaの職員が食育の面での見立てや支援を行う |
14:00-16:00 | 小集団活動 プログラム (午後) | Ohanaのクラスで小集団活動 (主に4・5歳児) |
各自時間設定 (9:00-16:00) | 家庭支援 地域支援 | 家庭や地域と連携し 必要な支援を行う *要相談 |
時間 | プログラム | 主な内容 |
---|---|---|
9:00-11:00 | 小集団活動プログラム(午前) | Ohanaのクラスで小集団活動(主に2・3歳児) |
各自時間設定 (9:00-16:00) | 個別支援プログラム | Ohanaの職員が園生活に入り集団の中で支援を行う |
11:00-13:00 | 食育プログラム | Ohanaの職員が食育の面での見立てや支援を行う |
14:00-16:00 | 小集団活動プログラム(午後) | Ohanaのクラスで小集団活動(主に4・5歳児) |
各自時間設定 (9:00-16:00) | 家庭支援・地域支援 | 家庭や地域と連携し、必要な支援を行う*要相談 |
利用パターン(例)
Aさん(認定こども園併用利用)
時間 | 保育例 | 活動場 | 担当 |
---|---|---|---|
8:30 | 園に登園 | クラス | クラス担任 園サポート職員 |
9:00 | Ohanaでの 小集団活動プログラム | Ohana | Ohanaスタッフ |
11:30 | 給食 | クラス けやきっこ | クラス担任 園サポート職員 |
クラス けやきっこの活動 | |||
16:00 | 降園 |
Bさん(認定こども園併用利用)
時間 | 保育例 | 活動場 | 担当 |
---|---|---|---|
8:30 | 園に登園 | クラス | クラス担任 園サポート職員 |
9:00 | 園生活の中で個別支援 | クラス | Ohanaスタッフ |
11:30 | 給食 | クラス けやきっこ | クラス担任 園サポート職員 |
お昼寝 けやきっこの活動 | |||
16:00 | 降園 |
Cさん(認定こども園併用利用)
時間 | 保育例 | 活動場 | 担当 |
---|---|---|---|
8:30 | 園に登園 | クラス | クラス担任 園サポート職員 |
お友達と自由遊び | |||
10:00 | 園の活動 | ||
給食 | |||
9:00 | Ohanaでの 小集団活動プログラム | Ohana | Ohanaスタッフ |
16:00 | 降園 |
Dさん(Ohana単体利用)
時間 | 保育例 | 活動場 | 担当 |
---|---|---|---|
9:00 | 登園 | Ohana | Ohanaスタッフ 専門セラピスト |
Ohanaでの 小集団活動プログラム (保護者様へ) | |||
11:00 | 降園 |
Eさん(Ohana単体利用)
時間 | 保育例 | 活動場 | 担当 |
---|---|---|---|
午前中 | 他園での保育活動 | ||
14:30 | Ohanaでの 小集団活動プログラム | Ohana | Ohanaスタッフ |
16:30 | 降園 |
利用料金
3歳(年少の学年)~就学以前のお子さまは、自己負担はありません。
0歳から2歳(年少未満)のお子さまは、9割が国と自治体負担、1割が自己負担になります。さらに世帯の所得に応じて、「負担上限月額区分」が設定されており、1か月の利用日数に関わらず、それ以上の負担は生じません。
- 世帯とは「保護者の属する住民基本台帳での世帯」です。
- 1回あたりの利用料金は、おおよそ10,000円前後です。自己負担は1割のため、1,000円前後でご利用いただけます。
世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満*) | 4,600 円 |
上記以外 | 37,200 円 |